Brócolis, cenoura, batata doce, azeite de oliva extravirgem e sal marinho moído.
(como os itens são da estação, alterações na composição podem ocorrer)
O que tem a mais
+ brócolis, que é rico em manganês, potássio, fibras e em vitaminas A, C, K e B9, contribuindo para a saúde dos olhos, o fortalecimento do sistema imunológico e o funcionamento cerebral.
+ cenoura, que é rica em beta-caroteno, um antioxidante que carrega a vitamina A para nosso organismo e diminui a pressão arterial.
Informações nutricionais
Mix de legumes no vapor | ||
Informação Nutricional | ||
Porção de 100g | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 57kcal / 239kJ | 3% |
Carboidratos | 10g | 3% |
Proteínas | 1,7g | 2% |
Gorduras Totais | 1,4g | 3% |
Gordutas Saturadas | 0,2g | 1% |
Gorduras Trans | 0 | 0% |
Fibra Alimentar | 2,9g | 12% |
Sódio | 82mg | 3% |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
** Valor diário não etabelecido |